Währungsrechner
Währungsrechner:
Bitte beachten Sie:
Wechselkurse unterliegen Schwankungen. Bei einer Buchung in einer anderen Währung als in Euro kann sich der Wechselkurs bis zur Bezahlung Ihrer Buchung noch verändern!
Sie bezahlen die Buchung -wenn nicht anders angegeben- erst im Hotel vor Ort.
Alle Angaben ohne Gewähr! Umrechungskurse vom 12.01.2012. Quelle: Europäische Zentralbank.
Umrechnungskurse (Stand: 12.01.2012):
| Land | Währung | 1 Euro = ca. | ||
| Australien u.a. | AUD | 1,2303 | Dollar | |
| Brasilien | BRL | 2,2795 | Real | |
| Bulgarien | BGN | 1,9558 | Lew | |
| Dänemark | DKK | 7,4366 | Krone | |
| Hongkong | HKD | 9,8933 | Dollar | |
| Indonesien | IDR | 10,0000 | Rupiah | |
| Japan | JPY | 10,0000 | Yen | |
| Kanada | CAD | 1,2946 | Dollar | |
| Kroatien | HRK | 7,5450 | Kuna | |
| Lettland | LVL | 0,6999 | Lats | |
| Litauen | LTL | 3,4528 | Litas | |
| Malaysia | MYR | 3,9991 | Ringgit | |
| Mexico | MXN | 10,0000 | Peso | |
| Neuseeland u.a. | NZD | 1,5985 | Dollar | |
| Norwegen | NOK | 7,6770 | Krone | |
| Philippinen | PHP | 10,0000 | Peso | |
| Polen | PLN | 4,4392 | Zloty | |
| Rumänien | RON | 4,3490 | Leu | |
| Russland | RUB | 10,0000 | Rubel | |
| Schweden | SEK | 8,8515 | Krone | |
| Schweiz, Liechtenstein | CHF | 1,2112 | Franken | |
| Singapur | SGD | 1,6441 | Dollar | |
| Südafrika | ZAR | 10,0000 | Rand | |
| Südkorea | KRW | 10,0000 | Won | |
| Thailand | THB | 10,0000 | Baht | |
| Tschechien | CZK | 10,0000 | Krone | |
| Türkei, Nordzypern | TRY | 2,3545 | Neue Lira | |
| Ungarn | HUF | 10,0000 | Forint | |
| Vereinigte Staaten u.a. | USD | 1,2736 | Dollar | |
| Vereinigtes Königreich | GBP | 0,8306 | Pfund | |
| Volksrepublik China | CNY | 8,0467 | Renminbi Yuan | |
Alle Angaben ohne Gewähr! Umrechungskurse vom 12.01.2012. Quelle: Europäische Zentralbank.